docs.semactic › FAQ
Quelle est la différence entre le suivi SEO et le suivi GEO ?
| Suivi SEO | Suivi GEO | |
|---|---|---|
| Moteur ciblé | Google (résultats organiques) | ChatGPT, AI Overview, AI Mode, Perplexity, Claude |
| Ce que vous suivez | Des mots-clés et leur position Google | Des prompts et les mentions de marque dans les réponses des IA |
| Indicateur clé | Position moyenne (1 = meilleure), part de voix | Part de voix (% des mentions IA), score IA |
| Source des données | Résultats Google + Search Console | Réponses collectées auprès des moteurs IA |
| Fréquence de mise à jour | Quotidienne | Quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, selon votre compte |
Les deux sont visibles dans Semactic — utilisez la page Visibility pour le suivi détaillé et le Dashboard pour la vue d'ensemble. Passez de l'un à l'autre avec le sélecteur ActivSEO / ActivGEO de la barre du haut.