# À quelle fréquence les données sont-elles actualisées dans Semactic ?

La fréquence d'actualisation dépend du type de données :

| Type de données | Fréquence |
|---|---|
| **Prompts GEO** (réponses des moteurs IA) | Quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, selon le réglage de votre compte ; Perplexity et Claude suivent le rythme de leur add-on |
| **Positions des mots-clés SEO** | Quotidienne |
| **Données Search Console et Google Analytics** | Quotidienne, une fois connectées |
| **Crawl technique** | Régulière, à la fréquence de votre offre |
| **KPIs du Dashboard** | Mis à jour à chaque actualisation des données |

Les nouveaux mots-clés obtiennent leurs positions après la prochaine mise à jour quotidienne. Les nouveaux prompts obtiennent leurs premières réponses après la prochaine collecte de chaque moteur IA.

La date du **Dernier crawl** est affichée en haut de la page **Technical**.
